Danh mục các mẫu pin nuôi nguồn hệ thống báo cháy Furukawa điện thế 24V.
| Model Furukawa | Điện thế(V ) | Dung lượng (Ah/5HR ) |
KT (mm) | Kiểu Jack | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dài | Rộng | Cao | ||||
| 20-AA100A | 24 | 0.1 | 148 | 32 | 24 | Jack 2 chân |
| 20-S201A | 24 | 0.225 | 149 | 32 | 39 | Jack 2 chân |
| 20-S101A(T) | 24 | 0.45 | 149 | 32 | 59 | Jack 2 chân |
| 20-S213A(T) | 24 | 0.6 | 230 | 49 | 36 | Jack 2 chân |
| 20-S204A(T) | 24 | 0.9 | 264 | 56 | 40 | Jack 2 chân |
| 20-S113A(T) | 24 | 1.2 | 230 | 49 | 52 | Jack 2 chân |
| 20-S104A(T) | 24 | 1.65 | 264 | 56 | 58 | Jack 2 chân |
| 20-C2.0A | 24 | 2.0 | 264 | 56 | 58 | Jack 2 chân |
| 20-S103A(T) | 24 | 3.5 | 332 | 70 | 70 | Jack 2 chân |
| 20-D4.0A | 24 | 4.0 | 333 | 70 | 70 | Đai bắt ốc |
| 20-S108A(T) | 24 | 6.0 | 335 | 70 | 100 | Đai bắt ốc |
| 20-S128A | 24 | 8.0 | 424 | 90 | 85 | Đai bắt ốc |
| 20-S127A(T) | 24 | 10.0 | 424 | 90 | 106 | Đai bắt ốc |
| 20-AA600A(T) | 24 | 0.6 | 149 | 32 | 59 | Jack 2 chân |


Bộ 2 pin tiểu sạc AA Beston 1.5V 2800mWh microUSB Li-ion 2AM-75
Bộ 4 pin đũa Alkaline AAA SealPower 1.5V LR03 AM4
Vỉ 10 Pin cúc áo Alkaline AG1 - SR621SW - GP364
Pin cúc áo Sony Silver Oxide bạc SR416SW - 337
Vỉ 4 pin tiểu AA R6P Toshiba Heavy Duty 1.5V R6KG
Combo 4 Pin sạc AA 1200mah và sạc đa năng Doublepow DP-B02
Pin sạc Lithium Panasonic 26650 3.7V 5000mAh
Pin cúc áo Sony AG10 - LR1130 - LR54
Bộ 2 pin tiểu Energizer Max E91 BP2 AA LR6
Pin cúc áo CR1620 Camelion Lithium 3V 5009LC CR1620-BP1
Bộ 2 viên Pin tiểu sạc Doublepow AA 3000mah












