| P/N: ION-LG1865-GBMH1-S1P1-11.74WH | ||
| Applications: Power Tools; E.V. Type: Li-Ion; High Power MFR: LD Chemical | ||
| No. | Descriptions of Parameter | Data |
| 1 | Voltage Rated | DC 3.67V |
| 2 | Peak Voltage on charging | 4.2V |
| 3 | Bottom Voltage on discharging | 2.5V |
| 4 | Capacity Rated | 3200Ah |
| 5 | Power Rated | 11.74Wh |
| 6 | Constant Discharge Current max. | 10A *3C5; |
| 7 | Constant Charge Current max. | 3.1A *1C5 |
| 8 | Top Shape | Flate |
| 9 | Dimensions:(Diameter * Height) | D.18mm; H.65mm |
| 10 | Weight | 48g |
| 11 | Resistance | 40mΩ |


Bộ 2 pin đũa sạc Energizer Recharge Extreme AAA 800mAh NH12ERP2
Combo 2 Pin sạc AA 1200mah và sạc đa năng Doublepow DP-B01
Pin nuôi nguồn đèn sự cố Exit AA800 3.6V Ni-CD 800mAh ghép khối 3 cell AA
Bộ 02 pin đũa sạc AAA 1.2V 1100mAh Parklong NH-AAA1100C2 Ni-MH
Vỉ 5 Pin cúc áo Lithium CR2032
Pin sạc 18650 Ultrafire BRC18650 4800mAh 3.7v
Vỉ 10 pin cúc áo Camelion Alkaline AG6 1.5V 171 LR921 370 371
Pin cúc áo Lithium CR2450 3V
Pin sạc Doublepow 18650 3.7V 3000mah











